Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) характеристика
Можно использовать его в различных сферах строительства и ремонта дорожных полотен, очень популярен среди профессионалов.
Особенности
Современные строители используют проверенные материалы для увеличения срока службы дорожных покрытий. Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ, характеристика которого позволяет использовать его в различных сферах строительства и ремонта дорожных полотен, очень популярен среди профессионалов.
Вяжущее дорожное полимерно-битумное вещество используется как вяжущее вещество в любых видах смесей из асфальта и бетона, которые нужно наносить горячим способом. Это может быть процесс уплотнения щебеночно-мастичным составом и так далее.
Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ используют в качестве подгрунтовочного покрытия для установки слоя, который будет способствовать образованию трещино-прерывающего основания.
Вяжущее дорожное полимерно-битумный состав имеет шире интервал температур, если его сравнивать с вязкими битумами дорожного типа.
Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) Технониколь характеристика
Наименование параметра | ВДПБ 200 | ВДПБ 130 | ВДПБ 90 | ВДПБ 60 | ВДПБ 40 |
Состав | нефтяной дорожный Битум Технониколь, модифицированный термопластичный синтетический каучук, адгезионные добавки | ||||
Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С , не менее | 200 | 130 | 90 | 60 | 40 |
Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 0 °С , не менее | 70 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Растяжимость, см при 25 °С , не менее: | 30 | 30 | 30 | 25 | 15 |
Растяжимость, см при 0 °С , не менее: | 25 | 20 | 15 | 11 | 8 |
Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 49 | 50 | 53 | 56 | 58 |
Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше | -35 | -32 | -25 | -20 | -15 |
Эластичность, % при 25 °С , не менее | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 |
Эластичность, % при ,0 °С , не менее | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 |
Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Температура вспышки, °С, не ниже | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 |
Сцепление с мрамором и песком | Выдерживает по контрольному образцу №2 | Выдерживает по контрольному образцу №2 | Выдерживает по контрольному образцу №2 | Выдерживает по контрольному образцу №2 | Выдерживает по контрольному образцу №2 |
Однородность | Однородно | Однородно | Однородно | Однородно | Однородно |
Хранение | при рабочей температуре допускается в течение одной рабочей смены. При необходимости более длительного хранения, ВДПБ перекачивают в рабочий котел и охлаждают до температуры не выше 120°С. | ||||
Сертификация | Материал от компании Технониколь успешно проел все требуемые процедуры сертификации, которые указывают на признанное качество изделий. |
Особенности
Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ, его характеристики препятствуют образованию микроорганизмов (плесень, грибки).
Обработка вяжущим составом способна снизить затраты, которые связаны с их пользованием или ремонтом дороги.
Применение вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ способствует созданию ровного слоя при монтажных и ремонтных работах.
Посмотреть сертификат на материал >>