Эмульсия Битумная Дорожная (ЭБК) характеристика
Эмульсия Битумная Дорожная Технониколь (ЭБК), характеристика которой позволяет использовать ее в различных сферах, может создавать и тонкий шероховатый слой износа на поверхности.

Особенности
Сегодня для создания дорожных полотен и тротуаров строители используют проверенные вещества для эффективной работы. Эмульсия Битумная Дорожная Технониколь (ЭБК), характеристика которой позволяет использовать ее в различных сферах, может создавать и тонкий шероховатый слой износа на поверхности.
Этот тип Битума Технониколь чаще всего используется для проведения различного типа работ на дороге. Благодаря тому, что Эмульсия Битумная Дорожная Технониколь (ЭБК) имеет низкую вязкость, она способна обеспечить удобные условия для обрабатывания материалов для строительства дорог.
Преимущества: возможность нанесения на влажную поверхность, более экологичная, небольшая вязкость.
Эмульсия Битумная Дорожная Технониколь (ЭБК) характеристика
Наименование параметра | ЭБК-1 | ЭБК-2 | ЭБК-3 |
Состав | Битум, водный раствор эмульгатора |
||
Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе, в пределах | 50-70 | 50-60 | 55-60 |
Условная вязкость при (20,0±0,5) °С,с, в пределах | 10-65 | 10-25 | 15-25 |
Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов плотного зернового состава | Не смешивается | Не смешивается | Смешивается |
Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов пористого зернового состава | Не смешивается | Смешивается | Смешивается |
Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее | 5 | 5 | 4 |
Остаток на сите № 014, % по массе, не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе через 7 суток, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе через 30 суток, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Устойчивость при транспортировании | Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее | Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее | Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее |
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25 °С не менее: | 60 | 90 | 90 |
Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 0 °С, не менее: | 20 | 28 | 28 |
Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 47 | 43 | 43 |
Растяжимость, см при 25 °С, не менее: | 55 | 65 | 65 |
Растяжимость, см при 0 °С, не менее: | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
Эластичность, % при 25 °С, не менее | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
Хранение | Эмульсия Битумная Дорожная Технониколь (ЭБК) при хранении должна иметь температуру не ниже 5 °С | ||
Гарантированный срок хранения | один месяц со дня приготовления | ||
Транспортировка | цистерны,автогудронаторы, битумовозы и металлические бочки | ||
Сертификация | Эмульсия от компании Технониколь успешно прошла все требуемые процедуры сертификации, которые указывают на признанное качество изделий. |
Особенности
Эмульсия Битумная Дорожная Технониколь (ЭБК), ее характеристики дают возможность входить в состав эмульсионно минеральных смесей для ремонта ям.
Обработка эмульсионным составом обеспечивает хороший подгрунтовочный слой на поверхности во время строительства дорог.
Изготовить битумную эмульсию можно в специальном оборудовании или эмульгаторах.
Применение: Эмульсия Битумная Дорожная Технониколь (ЭБК) способствует укладке слоев дорожных одежд посредством пропитывания и небольшой обработке.
Посмотреть сертификат на материал >>